Турбазы Горного Алтая |
Реклама
Оплатить заказанный тур
Сервисы
![]() бронировать тур |
![]() распечатать |
![]() отзыв |
![]() найти попутчика |
![]() отправить |
![]() спросить |
![]() оплатить тур |
Полезная информация
Гостиничный комплекс Марьин остров
Расположение: Республика Алтай, Чемальский район, за селом Чемал, река Чемал
Инфраструктура: 23 номеров. В венгерском, генеральском и новом корпусах.,
автостоянка, ресторан, оздоровительный комплекс, настольный теннис, зоны отдыха, оборудованные мангалами и костровищами, беседки на берегу Чемала
Питание: Питание в стоимость путевки не включено. Примерная стоимость 800рублей Комиссия не действует.
Развлечения: настольный теннис, экскурсионная программа, рыболовные и охотничьи туры.
Горные лыжи: расположение трасс с бугельными подъемниками - г. Веселая (р-н Ая) – 90 км, в районе Бирюзовой Катуни – 75 км, г. Туугая (г. Горно-Алтайск) – 110 км, Семинский перевал – 230 км
Оздоровительные услуги: финская сауна с бассейном, русская баня и баня по черному, фитобочки, фиточай, пантовые бочки, пантовые ванны, пантовые укутывания, массаж
Отдых с детьми: дети до 3 лет без предоставления места – бесплатно, для детей до 12 лет – скидки.
Расчетный час: 10:00 - выселение, 12:00 – заселение
Вместимость комплекса – 42/13 человек (осн./доп. места). Оператор сотовой связи - МТС.
Категории проживания | Кол-во | ИНФОРМАЦИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОЖИВАНИЯ |
Люкс со скалой «ЛС» | 1 | Однокомнатный эксклюзивный номер в Венгерском корпусе, №12 (22 кв.) Одна из стен - натуральная скала: две 1спальные кровати, тумбы, шкаф, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места 1 доп. место |
Люкс трехкомнатный «Л3» | 2 | Трехкомнатный номер в Венгерском корпусе, №.1, 2. Две спальни, в каждой: две 1спальные кровати, шкаф, тумбы. Гостиная: диван, два кресла, столик, ТВ, видео. Туалетная комната в каждой из спален: WC, раковина, душевая кабина. 4 осн. места 2 доп. места (диван) |
Полулюкс Генеральский корпус «ПЛ Г» | 8 | Полулюкс однокомнатный в Генеральском корпусе (площадь16-18 кв.м). В номере: одна 2спальная кровать, тумбы, шкаф, журнальный столик, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места 1 доп. место (раскладушка) |
Полулюкс Венгер. корпус «ПЛ В» | 5 | Полулюкс однокомнатный в Венгерском корпусе. В номере: две 1спальные кровати, тумбы, шкаф, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина. 2 осн. места |
Стандартный блок «СТ Б» | 2 | Стандартный однокомнатный номер в блоке на два номера в Венгерском корпусе с общей большой прихожей. В номере: две 1спальные кровати, тумбы, шкаф. Туалетная комната общая на блок: WC, раковина, душевая кабина.2 осн. места |
Стандартный номер «СТ» | 1 | Стандартный однокомнатный номер в Венгерском корпусе. В номере: две 1спальные кровати, тумбы, шкаф. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина.2 осн. места |
Полулюкс Новый корпус «ПЛ Н» | 4 | Полулюкс однокомнатный номер в Новом корпусе. В номере одна 2спальная кровать, тумбы, шкаф, ТВ. Туалетная комната: WC, раковина, душевая кабина.2 осн.места |
ПРОЖИВАНИЕ ЗАВТРАК | |||||||||
Период | Размещение | Категория проживания | |||||||
ЛС1 | ЛС2 | Л3 | ПЛ В | СТ Б | СТ | ПЛ Н | |||
02.06.08-31.08.08 | 2 мест. размещение | 2450 | 2950 | 2900 | 1750 | 1250 | 1250 | 1550 | |
1местное размещение | 4700 | 5700 | - | 3300 | 2300 | 2300 | 2900 | ||
Доп. место | Взрос. | - | - | - | - | - | - | ||
Реб. 3-12 | - | - | - | - | - | - | |||
ПРОЖИВАНИЕ ЗАВТРАК ОБЕД ИЛИ УЖИН (МЕНЕЕ 2 СУТОК) | |||||||||
Период | Размещение | Категория проживания | |||||||
ЛС1 | ЛС2 | Л3 | ПЛ В | СТ Б | СТ | ПЛ Н | |||
02.06.08-31.08.08 | 2 мест. размещение | 2875 | 3325 | 3450 | 2125 | 1625 | 1625 | 1925 | |
1местное размещение | 5050 | 5950 | - | 3050 | 2550 | 2550 | 3150 | ||
Доп. место | Взрос. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Реб. 3-12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
ПРОЖИВАНИЕ ЗАВТРАК ОБЕД ИЛИ УЖИН (ОТ 3 СУТОК) | |||||||||
Период | Размещение | Категория проживания | |||||||
ЛС1 | ЛС2 | Л3 | ПЛ В | СТ Б | СТ | ПЛ Н | |||
02.06.08-31.08.08 | 2 мест. размещение | 2700 | 3200 | 3200 | 2000 | 1500 | 1500 | 1800 | |
1местное размещение | 4700 | 5700 | - | 3300 | 2300 | 2300 | 2900 | ||
Доп. место | Взрос. | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Реб. 3-12 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Отзывы
1. | Имя: Николай |
Сообщение: Чудеснейшее место. Первый раз на Алтае и в таком рае. Прекрасное обслуживание. Понравилось абсалютно все. Молодцы! |
|
Добавлено: 14.11.05 | |