Турбазы Горного Алтая |
Реклама
Оплатить заказанный тур
Сервисы
![]() бронировать тур |
![]() распечатать |
![]() отзыв |
![]() найти попутчика |
![]() отправить |
![]() спросить |
![]() оплатить тур |
Полезная информация
Гостиница Салют- пожалуй, лучшее место для отдыха в Горном Алтае
Расположение: Республика Алтай, Чемальский район, с. Узнезя, река Катунь, ул. Центральная 70
Инфрастуктура: 15 комфортабельных номеров: 1 люкс трехкомнатный, 6 полулюксов двухкомнатных, 8 стандартов однокомнатных, Ресторан на 30 посадочных мест, два комфортных каминных зала, просторный конференц-зал холл (90 м.кв.) для корпоративных совещаний, сауна, настольный теннис, спутниковое телевидение, телефонная связь, бесплатная охраняемая автостоянка
Питание: В ресторане
Развлечения: Настольный теннис, детская площадка, баня, экскурсии, прокат лошадей
Отдых с детьми: Дети до 5 лет без предоставления места – бесплатно.
Расчетный час: 10:00-выселение, 12:00-заселение.
Вместимость 47 человек (32 осн 15 доп. мест)
Категории проживания | Кол-во номеров | ИНФОРМАЦИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРОЖИВАНИЯ |
Люкс трехкомнатный «Л» | 1 | трехкомнатный номер в гостинице. В номере: две спальни, гостиная.В спальных комнатах: двуспальные кровати.В гостиной: диван, шкаф для одежды, прихожая, 2 кресла, столик, телевизор, DVD. Туалетная комната: душ, WS, раковина. 4 осн. мест 2доп. места (диван) |
Полулюкс двухкомнатный «ПЛ» | 6 | двухкомнатный номер в гостинице. В номере: гостиная, спальня.Двуспальная кровать, диван, шкаф для одежды, прихожая, столик, телевизор. Туалетная комната: душ, WS, раковина. 2 осн. места 2доп. места (диван) |
Стандартный однокомнатный «СТ» | 8 | однокомнатный номер в гостинице. В номере:две односпальные кровати с возможностью совмещенного использования, шкаф для одежды, прихожая, столик, телевизор. Туалетная комната: душ, WS, раковина. 2 осн. места 1доп. место (кресло-кровать) |
стоимость за номер
Период | Питание | Размещение | Категория проживания | ||
Л | ПЛ | СТ | |||
01.05.08 - 20.09.08
| 2-х разовое | 1взр | 3600 | 3300 | 2500 |
1взр1реб | 3500 | 3250 | 2850 | ||
1взр2реб | 5850 | 5350 | 4550 | ||
1взр3реб | 6800 | 6500 | - | ||
1взр4реб | 8150 | - | - | ||
1взр5реб | 9300 | - | - | ||
2взр | 4700 | 4200 | 3400 | ||
2взр1реб | 5850 | 5350 | 4550 | ||
2взр2реб | 7000 | 6500 | - | ||
2взр3реб | 8150 | - | - | ||
2взр4реб | 9300 | - | - | ||
3взр | 6000 | 5500 | 4700 | ||
3взр1реб | 7150 | 6650 | - | ||
3взр2реб | 8300 | - | - | ||
3взр3реб | 9450 | - | - | ||
4взр | 7300 | 6800 | - | ||
4взр1реб | 8450 | - | - | ||
4взр2реб | 9600 | - | - | ||
5взр | 8600 | - | - | ||
5взр1реб | 9750 | - | - | ||
6взр | 9900 | - | - | ||
3-х разовое | 1взр | 3900 | 3600 | 2800 | |
1взр1реб | 3850 | 3600 | 3450 | ||
1взр2реб | 6750 | 6250 | 5450 | ||
1взр3реб | 8000 | 7700 | - | ||
1взр4реб | 8900 | - | - | ||
1взр5реб | 9700 | - | - | ||
2взр | 5300 | 4800 | 4000 | ||
2взр1реб | 6750 | 6250 | 5450 | ||
2взр2реб | 8200 | 7700 | - | ||
2взр3реб | 9100 | - | - | ||
2взр4реб | 10000 | - | - | ||
3взр | 6900 | 6400 | 5600 | ||
3взр1реб | 8200 | 8350 | - | ||
3взр2реб | 9100 | - | - | ||
3взр3реб | 11250 | - | - | ||
4взр | 8200 | 8000 | - | ||
4взр1реб | 9650 | - | - | ||
4взр2реб | 11100 | - | - | ||
5взр | 9800 | - | - | ||
5взр1реб | 11250 | - | - | ||
6взр | 11400 | - | - |
Цены указаны за: номер, валюта: руб, продажа ведется: номерами
Дети в возрасте до 5 лет без предоставления места бесплатно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Наименование | Цена (руб.) | Ед. изм. |
Аренда конференц-зала (холл второго этажа или ресторан) | 500 | 1 час |
Баня (10-12 человек) | 700 | 1 час |
Прокат лошадей | 280 | 1 час |
Настольный теннис | 150 | 1 час |
Услуги прачечной | по согласованию | кг |
Фен, утюг с гладильной доской | бесплатно |
|
Мангал (беседка) | бесплатно |
|
Детская площадка | бесплатно |
|
Автостоянка | бесплатно |
|
Отзывы
1. | Имя: Николай |
Сообщение: Сделайте фото этой гостиницы и номеров. За ранее благодарю. |
|
Добавлено: 12.07.06 | |